Skamania County Average Sale Prices As of JAN 1ST, 2010
STICK BUILT HOMES
YEAR # OF SALES MEDIAN AVG PRICE
2000 89 $167,600
2001 75 $167,500
2002 82 $142,800
2003 116 $181,100
2004 166 $215,800
2005 179 $243,000
2006 139 $326,800
2007 117 $318,600
2008 67 $323,900
2009 41 $248,000 $272,200
58%
OF FORECLOSURE SALES ARE IN N. BONN
2000 36 $114,600
2001 26 $107,200
2002 23 $115,200
2003 28 $120,300
2004 35 $119,700
2005 60 $154,100
2006 40 $217,400
2007 39 $209,700
2008 20 $207,600
2009 15 $182,000 $180,100
2001 70 $63,600
2002 83 $79,300
2003 121 $77,600
2004 198 $79,100
2005 214 $109,300
2006 190 $145,900
2007 106 $153,000
2008 42 $176,700
2009 33 $120,000 $144,100
CABINS
2005 29 $91,300
2006 25 $129,200
2007 27 $144,500
2008 14 $136,500
2009 17 $145,000 $140,000